產(chǎn)品展示PRODUCTS
Toucan 261光譜學(xué)專用CCD
Toucan 261光譜學(xué)專用CCD 是英國(guó) Raptor Photonics 推出的光譜學(xué)專用深度制冷 CCD,核心面向拉曼光譜、高光譜成像(HSI)、光致發(fā)光 / 熒光等精密檢測(cè)場(chǎng)景,提供FI 前照式與BI-DD 深背照式兩種芯片可選,制冷溫度分 -40℃與-70℃ 兩級(jí),適配不同波段與靈敏度需求。
產(chǎn)品特點(diǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 |
①2048x264像素分辨率/像元尺寸15um x 15um | ①拉曼光譜(SERS、SORS、CARS) |
②E2V前照/背照式芯片可選 | ②光致發(fā)光-熒光檢測(cè) |
③制冷-40℃/-70℃可選 | ③高光譜成像 |
技術(shù)指標(biāo)
芯片 | E2V CCD 261 | |||
FI, BI-DD | ||||
分辨率 | 2048x264 | |||
像元尺寸 | 15um x 15um | |||
有效面積 | 30.7mm x 4.0mm | |||
數(shù)字輸出 | 16 bit | |||
非線性 | <1% | |||
讀出噪聲(@500kHz) | <8e- <5e- (Typ) | |||
制冷溫度@25℃ | -40°C | -70℃ | ||
芯片 | FI | BI-DD | FI | BI-DD |
峰值量子效率 | 50%@ 730nm | 95%@ 800nm | 50%@ 730nm | 95%@ 800nm |
滿阱容量 | >110ke- | >90ke- | >110ke- | >90ke |
暗電流(e/p/s) | <0.2 <0.035 (Typ) | <3 <1.5 (Typ) | <0.002 <0.0007 (Typ) | <0.1 <0.03 (Typ) |
總功耗 | <18W | <50W | ||
積分時(shí)間 | 最長(zhǎng)60min | |||
像素讀出速率 | 500kHz | |||
讀出模式 | 1.全分辨率讀出;2.Binning模式讀出. | |||
觸發(fā)模式 | 內(nèi)觸發(fā)、外觸發(fā) | |||
數(shù)字接口 | USB2.0 | |||
同步模式 | Trigger IN and OUT – TTL compatible | |||
供電 | 12V DC±10% | |||
工作溫度 | -20°C to +55°C | |||
存儲(chǔ)溫度 | -40°C to +70°C | |||
尺寸(不包括法蘭) | 80mm x 80mm x 90mm | |||
法蘭安裝孔尺寸 | 90mm x 52mm | |||
重量 | <750g | |||





